ROBSON CHEIRA · PTN · eleito | 7,09% | 945 |
NESTOR OU SINHÔR · PSB · eleito | 5,96% | 795 |
VETINHO · PMDB · eleito | 5,40% | 720 |
JORGE FILHO · PP · eleito | 4,38% | 584 |
RAQUEL PAIXÃO · PTC · eleito | 4,27% | 570 |
DOUTOR OU DOUTOR DO BARROSO · PDT · eleito | 4,07% | 543 |
FRANÇA · PV · eleito | 4,04% | 539 |
SASSAR · PDT · eleito | 3,08% | 411 |
AMARILDO · PHS · eleito | 2,94% | 392 |
ELANDERSON OU NANDO · PPS · eleito | 2,78% | 371 |
VALMIR · PP · eleito | 2,71% | 361 |
A atitude que faz diferença na sua vida pode ajudá-lo a fazer diferença na vida dos outros. Parabens Robson pela excelente vitória!
ResponderExcluir